詳細情報 |
|||
製品名: | 空きゴーディング・ダイス | 材料: | ワルフタンカービッド |
---|---|---|---|
グレード: | YG20C YG22C YG25C GT40 GT55 | 適用する: | 冷凍加工加工機/鍛造機/パンシング機 |
特徴: | 高硬さ | 終わって: | グラウンド/空白 |
キーワード: | 空きゴーディング・ダイス | ||
ハイライト: | 炭化タングステン用具,炭化タングステンの餌 |
製品の説明
タイトルタンブスタムカービッド・ダイス HIP プロセス 均質な特性
紙切れの表紙の仕様
パンシング・インパクト・マース用カービッド類 | |||||
グレード | 密度 g/cm3 | T.R.S MPa | 硬さ HRA | 性能と推奨される使用 | 中国 で の 平均 成績 |
YM11 | 14.4 | 2600 | 88.5 | 金属粉末および非金属粉末の形状付けまたはスタンプ加工 | YG11 |
YM15 | 14 | 2800 | 87.5 | 高圧縮性比下での鋼管および棒の引出型機の製造; 圧迫,スタンプ,高圧下での鍛造ツール. | YG15 |
YM20 | 13.5 | 3200 | 85.5 | 時計用部品のスタンプ模具,楽器のスプリングプレート,電池のボトル,小型の鋼球,螺栓,螺栓蓋の製造用 | YG20 |
ML32 | 13.9 | 2900 | 85.5 | 衝撃耐性 鍛造型マース | YG16C |
ML35 | 13.7 | 3100 | 84.5 | 衝撃耐性鍛造機,熱圧鍛造機,ロール | YG18C |
ML40 | 13.5 | 3300 | 83.5 | 耐磨性や衝撃性のある施用のためのマール. | YG20C/ZL40 について2 |
ML50 | 13.3 | 3500 | 83 | ナッツ形成型マースと高衝撃耐性鍛造マース | YG22C/ZL40 について5 |
ML60 | 13.1 | 3600 | 82.5 | ステンレスボルトヘッダー・マースとロール | YG25C/ZL40B |
冷鍛造用マース用のセメント化カービッドの他のグレードは,顧客の要求により提供され得る. |
記述ブラックカービッド引越し
バルブリンカービッド冷熱加工機 螺栓やナッツの冷熱パンチングと冷熱加工機 高い屈曲耐性 頑丈性,耐磨性,質の一貫性寒冷ヘッディング & パンチング ダイニブのための私たちのプロカルビッドグレードを使用することをお勧めします.
安定した性能と高コスト効率性のために.彼らは製造に理想的であることが証明されています.
適用するブラックカービッド引越し
小型の空白型冷凍型
1タングステンカービード鍛造機
2 精度と磨き
3迅速な配達
生産と試験ブラックカービッド
企業情報
この製品の詳細を知りたい