超硬合金の先端を作ることを死になさい
商品の詳細:
起源の場所: | 株洲市、フーナン、中国 |
ブランド名: | RiXin |
証明: | ISO9001:2008; ISO14001:2004 |
モデル番号: | 炭化タングステンは死にます |
お支払配送条件:
最小注文数量: | 1つのkg |
---|---|
価格: | USD+49~69+KG |
パッケージの詳細: | ペーパー、そして紙箱は、そして木のカートンかペーパー箱を、または顧客の要求として詰められて輸出した。 |
受渡し時間: | 順序の量および条件による7から10仕事日 |
支払条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
供給の能力: | 50トン/月Widiaは進歩的な金属の押すことが型ダイスの作成のための死ぬ炭化タングステンをセメントで接合していた |
詳細情報 |
|||
製品名: | Widiaは進歩的な金属の押すことが型ダイスの作成のための死ぬ炭化タングステンをセメントで接合していた | キーワード: | 炭化物は型、ダイ カスト打抜き型、ワイヤー デッサン死ぬ、機械型、進歩的なダイス、放出のダイス、出版物型、整う型の部品死ぬ、冷たいヘッディング死ぬ、鍛造材型、冷たい形成ダイス死んだり、 |
---|---|---|---|
等級: | YG6、YG8、YG11、YG12、YG15、YG20、YG20C、YG22C、YG25C、GT55、ML40、ML100、ST7、VA90、C5 | 材料: | TCのwidia、炭化タングステン |
硬度: | 83 - 92 | 表面: | 地面、焼結させた発破 |
サンプル: | 受諾可能 | 使用法: | ダイ カスト打抜き型、ワイヤー デッサン死ぬ、機械型、進歩的なダイス、放出のダイス、出版物型、整う型の部品死ぬ、冷たいヘッディング死ぬ、鍛造材型、冷たい形成ダイス等型。 |
ハイライト: | 炭化タングステン用具,炭化タングステンの餌,超硬合金の先端を作ることを死になさい |
製品の説明
Widiaは進歩的な金属の押すことが型ダイスの作成のための死ぬ炭化タングステンをセメントで接合していた
このプロダクトの細部については、もっとかちりと鳴らしなさい…
等級:
等級 | 密度 g/cm3 |
T.R.S MPα |
硬度 HRA |
特性及び適用 | 中国のおおよその等級 |
13.5 | 3000 | 83.5 | よい耐久性および曲がる強さ。それは頻繁にナットの形成ダイスおよび高い耐衝撃性のダイスによってpreferrd行う。 | — | |
YM11 | 14.4 | 2420 | 88.5 | 金属粉および非金属粉のための形作るか、または押すダイス。 | YG11 |
YM15 | 14.0 | 2500 | 87.5 | それは大きい圧力の下で高い圧縮比、manufactuing用具を打つことおよび造ることの下で引く鋼鉄管および棒のために適しているひっくり返すこと。 | YG15 |
YM20 | 13.5 | 2800 | 85.5 | それは楽器の腕時計の部品、リーフ・スプリング、電槽、小型の鋼球、ねじ、ねじ帽子、等の製造の打抜き型のために適している。 | YG20 |
ML32 | 13.9 | 2750 | 85.5 | それはダイスを造る影響resistantantのために適している。 | YG16C |
ML36 | 13.7 | 2800 | 84.5 | それは耐衝撃性の造るダイス、熱鍛造材のダイスおよび終わりのローラーのために適している。 | YG18C |
ML40 | 13.5 | 2850 | 83.5 | それは耐久力のあるか耐衝撃性のダイスのために適している。 | YG20C ZL40.2 |
ML50 | 13.3 | 2900 | 83.0 | それはナットの形成ダイスおよび高い影響resistantantのダイスのために適している。 | YG22C ZL40.5 |
ML60 | 13.1 | 2950 | 82.5 | それはステンレス製ねじダイスおよびsemifinishingローラーのために適している。 | YG25C ZL40B |
ML80 | 13.1 | 3050 | 83.4 | それは高力のねじ帽子の形成ダイスのために適している(最も高い耐衝撃性の鍛造材は死ぬ)。 | YG25C GT55 |
ML100 | 13.1 | 3100 | 84 | それは高力のねじ帽子の形成ダイスのために適している(最も高い耐衝撃性の鍛造材は死ぬ)。 | GT55プラス |
冷た鍛造材のダイスのための超硬合金のブランクの他の等級は顧客の要求によって提供されるかもしれない |
サイズ:
タイプ |
次元 |
適当 |
|||
d | D | L Lの範囲 |
|||
BDP00710- | 0.7 | 10 | 12.0-20.0 | M1 | |
BDP01010- | 1.0 | 10 | 12.0-20.0 | M1.5-M2 | |
BDP01013- | 1.0 | 13 | 15.0-40.0 | M1.5-M2 | |
BDP01213- | 1.2 | 13 | 15.0-40.0 | M1.5-M2 | |
BDP01510- | 1.5 | 10 | 12.0-25.0 | M2 | |
BDP01516- | 1.5 | 16 | 15.0-45.0 | M2 | |
BDP01813- | 1.8 | 13 | 12.0-45.0 | M2.5 | |
BDP01816- | 1.8 | 16 | 20.0-45.0 | M2.5 | |
BDP02113- | 2.1 | 13 | 15.0-30.0 | M3 | |
BDP02116- | 2.1 | 16 | 25.0-45.0 | M3 | |
BDP02316- | 2.3 | 16 | 15.0-45.0 | M3 | |
BDP02522- | 2.5 | 22 | 20.0-60.0 | M3 | |
BDP02813- | 2.8 | 13 | 15.0-30.0 | M4 | |
BDP02816- | 2.8 | 16 | 25.0-40.0 | M4 | |
BDP02818- | 2.8 | 18 | 20.0-50.0 | M4 | |
BDP02820- | 2.8 | 20 | 20.0-50.0 | M4 | |
BDP02822- | 2.8 | 22 | 20.0-60.0 | M4 | |
BDP02825- | 2.8 | 25 | 20.0-60.0 | M4 | |
BDP03216- | 3.2 | 16 | 15.0-45.0 | M4 | |
BDP03218- | 3.2 | 18 | 15.0-50.0 | M4 | |
BDP03616- | 3.6 | 16 | 20.0-50.0 | M5 | |
BDP03618- | 3.6 | 18 | 20.0-60.0 | M5 | |
BDP03822- | 3.8 | 22 | 20.0-40.0 | M5 | |
BDP03830- | 3.8 | 30 | 50.0-60.0 | M5 |
…
他のタイプは顧客の要求に従って提供することができる。
適用:
パッケージ:
パッキング | Paper+paper boxes+exportedの木のカートンかペーパー場合。 製造業者として、Mingriはバイヤーの条件として種類のパッケージを提供できる。 |
船積み | 要求するようにUPS、TNT、EMS、Federal Express、DHL、または。 |
配達 | 7-10日後すべての細部を確認するため。 |
主要なプロダクト:
私達は企業を高性能のいろいろな種類の炭化タングステンのプロフィールをおよびダイス、切削工具、採鉱用具、摩耗の部品およびいろいろな種類の標準外カスタマイズされた用具の部品専門にする。
下のプロダクトについての細部については、下の映像で多くをかちりと鳴らしなさい:
私達の会社についての細部については、装置、点検および質は、参照する
http://www.tungstencarbide-tools.com/aboutus.html
http://www.tungstencarbide-tools.com/factory.html
http://www.tungstencarbide-tools.com/quality.html
FAQ:
Q1:工場または商事会社であるか。
私達は18年間の生産の経験の工場である。
Q2:あなたの工場はどこに見つけられるか。
私達は株洲市都市、扶南省にどこに上海から4時間が離れたあるいる、
Q3:価格競争が激しいのあるか。
私達に私達の自身の工場がある。強い生産および配分組織のおかげで、私達は私達の顧客に競争価格を提供すると約束する。
Q4:プロダクトは良質であるか。
はい。すべてのプロダクトはバルク生産の前にテストされ、私達は修飾されたプロダクトを保障するがあるように出荷する前に物理的性質、形および許容を確認する。
Q5:順序を置く方法か。
1. 私達のオンライン インクワイアリ システムのあなたの順序のリストを満たしなさい。
Appはである何(また電子メール/Skypeによって/私達の販売員を直接接触できる)
2. 私達はあなたにフィードバックに後あなたの順序のリストを受け取らせるできるだけ早く。
接触:
whatsapp/wechat/mobile:0086-15886314519