詳細情報 |
|||
製品名: | ボルト/ナットの形成のためのYG25C GT40 GT55の炭化タングステンの冷たい先頭に立のダイス | 素材: | 炭化タングステン、超硬合金、堅い金属 |
---|---|---|---|
等級: | YG20C YG22C YG25C GT40 GT55 | 適用: | 冷たいヘッディング、冷たい鍛造材、冷たい押すことの常温圧縮の冷たい打つことのボルト/ナットの形成 |
表面: | 焼結させた空白、地上、磨かれた | ||
ハイライト: | 炭化タングステン用具,炭化タングステンの工具細工 |
製品の説明
ML40炭化タングステンは耐久力のあるのために、冷たいヘッディング死ぬ死ぬ
記述:
ML40それは耐久力のあるか耐衝撃性のダイスのために適している。
等級:
等級 | 密度 g/cm3 |
T.R.S MPα |
硬度 HRA |
特性及び適用 | 中国のおおよその等級 |
13.5 | 3000 | 83.5 | よい耐久性および曲がる強さ。それは頻繁にナットの形成ダイスおよび高い耐衝撃性のダイスによってpreferrd行う。 | — | |
YM11 | 14.4 | 2420 | 88.5 | 金属粉および非金属粉のための形作るか、または押すダイス。 | YG11 |
YM15 | 14.0 | 2500 | 87.5 | それは大きい圧力の下で高い圧縮比、manufactuing用具を打つことおよび造ることの下で引く鋼鉄管および棒のために適しているひっくり返すこと。 | YG15 |
YM20 | 13.5 | 2800 | 85.5 | それは楽器の腕時計の部品、リーフ・スプリング、電槽、小型の鋼球、ねじ、ねじ帽子、等の製造の打抜き型のために適している。 | YG20 |
ML32 | 13.9 | 2750 | 85.5 | それは耐衝撃性の造るダイスのために適している。 | YG16C |
ML36 | 13.7 | 2800 | 84.5 | それは耐衝撃性の造るダイス、熱鍛造材のダイスおよび終わりのローラーのために適している。 | YG18C |
ML40 | 13.5 | 2850 | 83.5 | それは耐久力のあるか耐衝撃性のダイスのために適している。 | YG20C ZL40.2 |
ML50 | 13.3 | 2900 | 83.0 | それはナットの形成ダイスおよび高い耐衝撃性のダイスのために適している。 | YG22C ZL40.5 |
ML60 | 13.1 | 2950 | 82.5 | それはステンレス製ねじダイスおよびsemifinishingローラーのために適している。 | YG25C ZL40B |
ML80 | 13.1 | 3050 | 83.4 | それは高力のねじ帽子の形成ダイスのために適している(最も高い耐衝撃性の鍛造材は死ぬ)。 | YG25C GT55 |
冷た鍛造材のダイスのための超硬合金のブランクの他の等級は顧客の要求によって提供されるかもしれない |
指定:
次のタイプを含むがそれに限定されず。
|
|
|
|||
d |
D |
L |
|||
BDP00710- |
0.7 |
10 |
12.0-20.0 |
M1 |
|
BDP01010- |
1.0 |
10 |
12.0-20.0 |
M1.5-M2 |
|
BDP01013- |
1.0 |
13 |
15.0-40.0 |
M1.5-M2 |
|
BDP01213- |
1.2 |
13 |
15.0-40.0 |
M1.5-M2 |
|
BDP01510- |
1.5 |
10 |
12.0-25.0 |
M2 |
|
BDP01516- |
1.5 |
16 |
15.0-45.0 |
M2 |
|
BDP01813- |
1.8 |
13 |
12.0-45.0 |
M2.5 |
|
BDP01816- |
1.8 |
16 |
20.0-45.0 |
M2.5 |
|
BDP02113- |
2.1 |
13 |
15.0-30.0 |
M3 |
|
BDP02116- |
2.1 |
16 |
25.0-45.0 |
M3 |
|
BDP02316- |
2.3 |
16 |
15.0-45.0 |
M3 |
|
BDP02522- |
2.5 |
22 |
20.0-60.0 |
M3 |
|
BDP02813- |
2.8 |
13 |
15.0-30.0 |
M4 |
|
BDP02816- |
2.8 |
16 |
25.0-40.0 |
M4 |
|
BDP02818- |
2.8 |
18 |
20.0-50.0 |
M4 |
|
BDP02820- |
2.8 |
20 |
20.0-50.0 |
M4 |
|
BDP02822- |
2.8 |
22 |
20.0-60.0 |
M4 |
|
BDP02825- |
2.8 |
25 |
20.0-60.0 |
M4 |
|
BDP03216- |
3.2 |
16 |
15.0-45.0 |
M4 |
|
BDP03218- |
3.2 |
18 |
15.0-50.0 |
M4 |
|
BDP03616- |
3.6 |
16 |
20.0-50.0 |
M5 |
|
BDP03618- |
3.6 |
18 |
20.0-60.0 |
M5 |
|
BDP03822- |
3.8 |
22 |
20.0-40.0 |
M5 |
|
BDP03830- |
3.8 |
30 |
50.0-60.0 |
M5 |