|
詳細情報 |
|||
| 材料: | 超硬合金 | 材質グレード: | YG15/20C/YG22/25C |
|---|---|---|---|
| 表面処理: | サンドブラスト、研磨、鏡面 | 硬度 HRA: | 82.5 |
| TRS: | 2950 | 密度: | 13.1~14.0g/cm3 |
| 直径 d: | 10~100mm | 直径 d: | 2~30mm |
| 長さL: | 10-60mm | 電源: | 電気 |
| エンジンの種類: | 電気 | 表面: | コーティングされた |
| グレードオプション: | YG6、YG8、YG11、YG12、YG15、YG20、YG20C、YG22C、YG25C、GT55、ML40、ML100、ST7、VA90、C5 | TRS範囲: | 2500~3100MPα |
| 硬度範囲: | 82.5-87.5HRA | ||
| ハイライト: | オーダーメイドできるOEM ワルフタンカービッド・ダイ,表面を磨いた冷凍型マート,グレード GT40 GT50 GT55 カービッドニブ |
||
製品の説明
GT40、GT50、GT55グレードのタングステンカーバイド冷間圧造ダイス
冷間圧造用途向けの高性能タングステンカーバイドダイスとニブ。鋼およびステンレス鋼の加工用に設計されており、研磨された表面とカスタマイズ可能なOEM仕様を備えています。
製品仕様
| 項目 | タングステンカーバイドダイス |
|---|---|
| グレード | YG6、YG8、YG11、YG12、YG15、YG20、YG20C、YG22C、YG25C、GT55、ML40、ML100、ST7、VA90、C5 |
| サイズ | 標準またはカスタマイズ |
| ブランド | Rixin |
| 原産国 | 中国、株洲 |
| 用途 | ダイカスト金型、パンチダイス、線引きダイス、機械金型、プログレッシブダイス、押出ダイス、プレス金型、金型部品、トリミングダイス、冷間圧造ダイス、鍛造金型、冷間成形ダイス |
タングステンカーバイドグレードと用途
| グレード | 密度 (g/cm³) | T.R.S (MPa) | 硬度 (HRA) | 特性と用途 | 中国での概算グレード |
|---|---|---|---|---|---|
| YM15 | 14.0 | 2500 | 87.5 | 高圧縮比での鋼管および棒の引き抜き、大きな応力下でのアップセッティング、パンチング、鍛造ツールの製造に適しています | YG15 |
| YM20 | 13.5 | 2800 | 85.5 | 時計部品、楽器の板バネ、バッテリージャー、小型鋼球、ネジ、ネジキャップのパンチングダイスの製造に適しています | YG20 |
| ML36 | 13.7 | 2800 | 84.5 | 耐衝撃性鍛造ダイス、熱間鍛造ダイス、仕上げローラーに適しています | YG18C |
| ML40 | 13.5 | 2850 | 83.5 | 耐摩耗性または耐衝撃性ダイスに適しています | YG20C ZL40.2 |
| ML50 | 13.3 | 2900 | 83.0 | ナット成形ダイスおよび高耐衝撃性ダイスに適しています | YG22C ZL40.5 |
| ML60 | 13.1 | 2950 | 82.5 | ステンレス鋼ネジダイスおよび半仕上げローラーに適しています | YG25C ZL40B |
| ML80 | 13.1 | 3050 | 83.4 | 高強度ネジキャップ成形ダイス(最高の耐衝撃性鍛造ダイス)に適しています | YG25C GT55 |
| ML100 | 13.1 | 3100 | 84 | 高強度ネジキャップ成形ダイス(最高の耐衝撃性鍛造ダイス)に適しています | GT55 plus |
標準寸法とカスタムサイズ
標準サイズ範囲:
D: 10-100mm
d: 2-30mm
L: 10-60mm
その他のサイズは、お客様の要件に応じて利用可能です
D: 10-100mm
d: 2-30mm
L: 10-60mm
その他のサイズは、お客様の要件に応じて利用可能です
梱包と配送情報
| 梱包 | 紙 + 紙箱 + 輸出用木製カートンまたは紙ケース。メーカーとして、バイヤーの要件に応じてあらゆる梱包を提供できます。 |
|---|---|
| 発送 | UPS、TNT、EMS、Fedex、DHL、またはリクエストに応じて |
| 納期 | すべての詳細を確認後7〜10日 |
追加の製品範囲
会社概要
生産設備
品質管理とテスト
チームと業界でのプレゼンス
連絡先情報
この製品の詳細を知りたい








